STATISTIKY - AHL1
AHL-1
2014 AHL1 - Statistika 21 KOMPLET
STŘELCI
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| Č | TÝM | JMÉNO | G | A | BODY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velké Karlovice | Mikula Josef | 41 | 30 | 71 |
| 2 | HC Bystřička | Tichánek Roman | 34 | 16 | 50 |
| 3 | IHC Val.Mez. | Krejčí Jakub | 26 | 11 | 37 |
| 4 | Kunovice | Zádilský Jaromír | 24 | 12 | 36 |
| 5 | Retofy | Drábek Jakub | 19 | 16 | 35 |
| 7 | IHC Val.Mez. | Drlík Milan | 13 | 19 | 32 |
| 8 | IHC Val.Mez. | Holomek Jakub | 19 | 12 | 31 |
| 9 | HC Bystřička | Herman Luboš | 18 | 13 | 31 |
| 10 | HC Uhlobeskyd | Kostka Tomáš | 24 | 6 | 30 |
| 11 | HC Podlesí | Zetek Josef | 17 | 13 | 30 |
| 12 | Retofy | Vávra Olin | 15 | 14 | 29 |
| 13 | HC Uhlobeskyd | Černota David | 13 | 15 | 28 |
| 14 | Velké Karlovice | Burda Tomáš | 16 | 11 | 27 |
| 15 | HC Podlesí | Michut Milan ml. | 9 | 18 | 27 |
| 16 | Kunovice | Kozák Jan | 7 | 19 | 26 |
| 17 | HC Podlesí | Bártek Miroslav | 19 | 6 | 25 |
| 18 | HC Bystřička | Románek Pavel | 8 | 17 | 25 |
| 19 | Velké Karlovice | Holý Dušan | 7 | 17 | 24 |
| 20 | Velké Karlovice | Navrátil Lukáš | 15 | 9 | 24 |
| 21 | Retofy | Ručka Tomáš | 8 | 16 | 24 |
| 22 | Kunovice | Žabčik Michal | 10 | 14 | 24 |
| 23 | HC Uhlobeskyd | Rožnovják Radek | 10 | 14 | 24 |
| 24 | Velké Karlovice | Burda Jiří | 15 | 8 | 23 |
| 25 | Velké Karlovice | Jurajda Aleš | 7 | 15 | 22 |
| 26 | ASK RGV | Krčma Jaromír | 14 | 8 | 22 |
| 27 | Kunovice | Kovarčík Dominik | 8 | 13 | 21 |
| 28 | Retofy | Dostál Michal | 9 | 10 | 19 |
| 29 | HC Bystřička | Ondruch René | 7 | 12 | 19 |
| 30 | ASK RGV | Kořístka Miloš | 11 | 8 | 19 |
| 31 | ASK RGV | Vašták Josef | 9 | 10 | 19 |
| 32 | Retofy | Fabián Petr | 7 | 11 | 18 |
| 33 | Kunovice | Veselý Jakub | 9 | 9 | 18 |
| 34 | Kunovice | Pavlík František | 13 | 4 | 17 |
| 35 | Velké Karlovice | Havran Lukáš | 16 | 16 | |
| 36 | Retofy | Posad Martin | 8 | 8 | 16 |
| 37 | Retofy | Mlčák Pavel | 6 | 10 | 16 |
| 38 | HC Uhlobeskyd | Běťák Tomáš | 6 | 10 | 16 |
| 39 | HC Podlesí | Hájek Petr | 7 | 9 | 16 |
| 40 | Kunovice | Mikuláštík Petr | 4 | 11 | 15 |
| 41 | HC Bystřička | Herman Tomáš | 3 | 12 | 15 |
| 42 | ASK RGV | Pernický Petr | 11 | 4 | 15 |
| 43 | Velké Karlovice | Zdrahala Tomáš | 9 | 5 | 14 |
| 44 | Kunovice | Herman Jiří | 6 | 8 | 14 |
| 45 | HC Bystřička | Plšek Dušan | 7 | 7 | 14 |
| 46 | Kunovice | Novosad Lukáš | 7 | 6 | 13 |
| 47 | IHC Val.Mez. | Krutílek Jarda | 4 | 9 | 13 |
| 48 | HC Uhlobeskyd | Labaj Jiří | 10 | 3 | 13 |
| 49 | HC Bystřička | Bilík Lukáš | 7 | 6 | 13 |
| 50 | ASK RGV | Melnar Ondřej | 6 | 7 | 13 |
NAHRÁVAČI